Lage: |
|
L�ngengrad | 13� 5` |
Breitengrad | 51� 25` |
Region | Sächsisches Elbland |
Bundesland | Sachsen |
Regierungsbezirk | Dresden |
Landkreis | Riesa-Grossenhain |
Höhenlage | 124 m über NN |
H�chster Punkt | 159 m �ber NN |
Fläche: |
|
Gesamtfl�che davon: |
43,97 km� |
Baugebietsfl�chen | 4,36 km� |
forstwirtschaftliche Nutzfl�chen | 0,44 km� |
st�dtische Frei- und Erholungsfl�chen | 0,68 km� |
landwirtschaftliche Nutzfl�chen | 31,78 km� |
st�dtische Verkehrsfl�chen | 1,89 km� |
sonstige Freifl�chen | 4,37 km� |
Gew�sserfl�chen | 0.45 km� |
Bev�lkerung: |
|
Wohnbev�lkerung | 18.038 Einwohner (Stand 01.01.1999) |
davon Frauen | 9.151 (51,7%) |
davon M�nner | 8.538 (48,3%) |
darunter Ausl�nder | 329 (1,8%) |
Bev�lkerungsdichte | 410 E/qkm |
Wohnungen und Haushalte davon: | 16.740 |
Anzahl der Wohnungen | 9.200 |
Anzahl der Haushalte | 7.540 |
Zur�ck |